浮动奖奖池累计金额:0.8亿元
本期销售金额:1.36亿元
固定奖奖池累计金额:2.69亿元
开奖号码
0708091011132224252631333745505162677080
出球顺序
50268062374567240910
22073111700813255133
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 0 | 0元 | 选十中十 |
| 88 | 8,000元 | 中9 | |
| 1,879 | 720元 | 中8 | |
| 20,698 | 80元 | 中7 | |
| 133,441 | 5元 | 中6 | |
| 528,880 | 3元 | 中5 | |
| 248,125 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 3 | 250,000元 | 选九中九 |
| 316 | 2,000元 | 中8 | |
| 5,690 | 225元 | 中7 | |
| 49,867 | 22元 | 中6 | |
| 246,038 | 5元 | 中5 | |
| 717,927 | 3元 | 中4 | |
| 221,286 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 24 | 50,000元 | 选八中八 |
| 1,094 | 800元 | 中7 | |
| 14,476 | 80元 | 中6 | |
| 90,352 | 10元 | 中5 | |
| 327,941 | 3元 | 中4 | |
| 169,383 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 186 | 8,500元 | 选七中七 |
| 5,054 | 300元 | 中6 | |
| 46,708 | 30元 | 中5 | |
| 225,937 | 4元 | 中4 | |
| 234,169 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 3,317 | 2,880元 | 选六中六 |
| 65,639 | 30元 | 中5 | |
| 455,645 | 10元 | 中4 | |
| 1,639,501 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 38,211 | 1,000元 | 选五中五 |
| 544,752 | 20元 | 中4 | |
| 2,814,523 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 10,368 | 93元 | 选四中四 |
| 83,428 | 5元 | 中3 | |
| 285,172 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 87,677 | 52元 | 选三中三 |
| 554,430 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 1,341,747 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 77,833 | 4.5元 | 选一中一 |
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
