浮动奖奖池累计金额:1.16亿元
本期销售金额:1.14亿元
固定奖奖池累计金额:2.8亿元
开奖号码
0809151727293538434445464748545663647078
出球顺序
29703845094356444608
35635478274717641548
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 0 | 0元 | 选十中十 |
| 58 | 8,000元 | 中9 | |
| 1,095 | 720元 | 中8 | |
| 12,220 | 80元 | 中7 | |
| 89,908 | 5元 | 中6 | |
| 385,292 | 3元 | 中5 | |
| 310,709 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 9 | 250,000元 | 选九中九 |
| 467 | 2,000元 | 中8 | |
| 4,207 | 225元 | 中7 | |
| 31,949 | 22元 | 中6 | |
| 160,755 | 5元 | 中5 | |
| 529,447 | 3元 | 中4 | |
| 252,643 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 27 | 50,000元 | 选八中八 |
| 500 | 800元 | 中7 | |
| 8,153 | 80元 | 中6 | |
| 61,180 | 10元 | 中5 | |
| 242,558 | 3元 | 中4 | |
| 225,942 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 182 | 8,500元 | 选七中七 |
| 3,327 | 300元 | 中6 | |
| 29,831 | 30元 | 中5 | |
| 161,896 | 4元 | 中4 | |
| 307,732 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 2,229 | 2,880元 | 选六中六 |
| 28,180 | 30元 | 中5 | |
| 219,913 | 10元 | 中4 | |
| 932,201 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 20,274 | 1,000元 | 选五中五 |
| 284,227 | 20元 | 中4 | |
| 1,756,632 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 5,673 | 93元 | 选四中四 |
| 56,120 | 5元 | 中3 | |
| 247,903 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 54,584 | 52元 | 选三中三 |
| 489,237 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 585,911 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 48,801 | 4.5元 | 选一中一 |
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
