浮动奖奖池累计金额:1.25亿元
本期销售金额:1.13亿元
固定奖奖池累计金额:2.93亿元
开奖号码
0206071115182227303237384245516265666773
出球顺序
32026551382237670662
15077327661811304245
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 0 | 0元 | 选十中十 |
| 43 | 8,000元 | 中9 | |
| 948 | 720元 | 中8 | |
| 10,229 | 80元 | 中7 | |
| 80,373 | 5元 | 中6 | |
| 365,704 | 3元 | 中5 | |
| 285,780 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 3 | 250,000元 | 选九中九 |
| 119 | 2,000元 | 中8 | |
| 2,165 | 225元 | 中7 | |
| 23,626 | 22元 | 中6 | |
| 140,681 | 5元 | 中5 | |
| 516,028 | 3元 | 中4 | |
| 248,628 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 5 | 50,000元 | 选八中八 |
| 299 | 800元 | 中7 | |
| 5,549 | 80元 | 中6 | |
| 47,218 | 10元 | 中5 | |
| 222,802 | 3元 | 中4 | |
| 228,129 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 20 | 8,500元 | 选七中七 |
| 1,521 | 300元 | 中6 | |
| 21,756 | 30元 | 中5 | |
| 138,831 | 4元 | 中4 | |
| 319,472 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 486 | 2,880元 | 选六中六 |
| 16,412 | 30元 | 中5 | |
| 176,898 | 10元 | 中4 | |
| 905,452 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 9,114 | 1,000元 | 选五中五 |
| 210,827 | 20元 | 中4 | |
| 1,617,089 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 2,716 | 93元 | 选四中四 |
| 43,058 | 5元 | 中3 | |
| 235,333 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 35,655 | 52元 | 选三中三 |
| 438,146 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 444,366 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 54,107 | 4.5元 | 选一中一 |
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
