浮动奖奖池累计金额:1.36亿元
本期销售金额:1.12亿元
固定奖奖池累计金额:3.15亿元
开奖号码
0106081517212224293133394147484960717276
出球顺序
71013908472431217606
60493322417248151729
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 0 | 0元 | 选十中十 |
| 39 | 8,000元 | 中9 | |
| 904 | 720元 | 中8 | |
| 10,628 | 80元 | 中7 | |
| 79,525 | 5元 | 中6 | |
| 363,211 | 3元 | 中5 | |
| 311,624 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 1 | 250,000元 | 选九中九 |
| 129 | 2,000元 | 中8 | |
| 2,346 | 225元 | 中7 | |
| 24,978 | 22元 | 中6 | |
| 145,143 | 5元 | 中5 | |
| 502,866 | 3元 | 中4 | |
| 270,935 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 16 | 50,000元 | 选八中八 |
| 389 | 800元 | 中7 | |
| 6,188 | 80元 | 中6 | |
| 51,571 | 10元 | 中5 | |
| 230,073 | 3元 | 中4 | |
| 238,426 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 28 | 8,500元 | 选七中七 |
| 1,695 | 300元 | 中6 | |
| 24,587 | 30元 | 中5 | |
| 148,726 | 4元 | 中4 | |
| 323,218 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 584 | 2,880元 | 选六中六 |
| 19,674 | 30元 | 中5 | |
| 187,198 | 10元 | 中4 | |
| 905,527 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 10,022 | 1,000元 | 选五中五 |
| 212,642 | 20元 | 中4 | |
| 1,581,307 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 2,506 | 93元 | 选四中四 |
| 46,742 | 5元 | 中3 | |
| 235,927 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 44,093 | 52元 | 选三中三 |
| 464,586 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 434,762 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 50,940 | 4.5元 | 选一中一 |
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
