浮动奖奖池累计金额:1.26亿元
本期销售金额:1.14亿元
固定奖奖池累计金额:3.29亿元
开奖号码
0108091115192327303638404344525859617079
出球顺序
36157908527044110130
43192309403859275861
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 3 | 5,000,000元 | 选十中十 |
| 35 | 8,000元 | 中9 | |
| 797 | 720元 | 中8 | |
| 10,161 | 80元 | 中7 | |
| 76,046 | 5元 | 中6 | |
| 357,383 | 3元 | 中5 | |
| 317,617 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 1 | 250,000元 | 选九中九 |
| 224 | 2,000元 | 中8 | |
| 1,691 | 225元 | 中7 | |
| 20,227 | 22元 | 中6 | |
| 130,003 | 5元 | 中5 | |
| 479,680 | 3元 | 中4 | |
| 268,324 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 8 | 50,000元 | 选八中八 |
| 387 | 800元 | 中7 | |
| 4,878 | 80元 | 中6 | |
| 45,664 | 10元 | 中5 | |
| 212,280 | 3元 | 中4 | |
| 248,118 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 90 | 8,500元 | 选七中七 |
| 1,497 | 300元 | 中6 | |
| 18,947 | 30元 | 中5 | |
| 130,792 | 4元 | 中4 | |
| 335,062 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 604 | 2,880元 | 选六中六 |
| 14,921 | 30元 | 中5 | |
| 155,364 | 10元 | 中4 | |
| 820,154 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 7,744 | 1,000元 | 选五中五 |
| 171,846 | 20元 | 中4 | |
| 1,367,924 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 1,981 | 93元 | 选四中四 |
| 37,988 | 5元 | 中3 | |
| 222,253 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 32,440 | 52元 | 选三中三 |
| 372,159 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 380,529 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 45,988 | 4.5元 | 选一中一 |
一等奖中奖情况
浙江1注,海南1注,西藏1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
