浮动奖奖池累计金额:1.01亿元
本期销售金额:1.15亿元
固定奖奖池累计金额:2.81亿元
开奖号码
0405070912172627303443536669707172747580
出球顺序
70265330804312057109
34667407170427757269
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 5 | 5,000,000元 | 选十中十 |
| 152 | 8,000元 | 中9 | |
| 1,901 | 720元 | 中8 | |
| 17,614 | 80元 | 中7 | |
| 103,033 | 5元 | 中6 | |
| 391,714 | 3元 | 中5 | |
| 314,818 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 3 | 250,000元 | 选九中九 |
| 342 | 2,000元 | 中8 | |
| 4,840 | 225元 | 中7 | |
| 37,993 | 22元 | 中6 | |
| 170,073 | 5元 | 中5 | |
| 514,704 | 3元 | 中4 | |
| 279,546 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 28 | 50,000元 | 选八中八 |
| 1,062 | 800元 | 中7 | |
| 12,389 | 80元 | 中6 | |
| 69,770 | 10元 | 中5 | |
| 246,702 | 3元 | 中4 | |
| 248,168 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 163 | 8,500元 | 选七中七 |
| 4,838 | 300元 | 中6 | |
| 41,023 | 30元 | 中5 | |
| 171,701 | 4元 | 中4 | |
| 349,032 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 1,984 | 2,880元 | 选六中六 |
| 41,301 | 30元 | 中5 | |
| 247,272 | 10元 | 中4 | |
| 902,957 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 25,473 | 1,000元 | 选五中五 |
| 320,831 | 20元 | 中4 | |
| 1,640,509 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 7,496 | 93元 | 选四中四 |
| 74,184 | 5元 | 中3 | |
| 258,853 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 92,739 | 52元 | 选三中三 |
| 536,549 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 1,456,843 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 1,006,503 | 4.5元 | 选一中一 |
一等奖中奖情况
福建2注,贵州1注,云南1注,陕西1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
