浮动奖奖池累计金额:1.06亿元
本期销售金额:1.15亿元
固定奖奖池累计金额:2.84亿元
开奖号码
0208091314232432353640414344596168737880
出球顺序
40142343593508786809
80732413414461023236
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 0 | 0元 | 选十中十 |
| 39 | 8,000元 | 中9 | |
| 1,394 | 720元 | 中8 | |
| 15,867 | 80元 | 中7 | |
| 112,331 | 5元 | 中6 | |
| 498,044 | 3元 | 中5 | |
| 368,799 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 1 | 250,000元 | 选九中九 |
| 114 | 2,000元 | 中8 | |
| 3,039 | 225元 | 中7 | |
| 31,015 | 22元 | 中6 | |
| 173,710 | 5元 | 中5 | |
| 600,248 | 3元 | 中4 | |
| 261,467 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 28 | 50,000元 | 选八中八 |
| 643 | 800元 | 中7 | |
| 8,212 | 80元 | 中6 | |
| 62,018 | 10元 | 中5 | |
| 271,889 | 3元 | 中4 | |
| 227,324 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 44 | 8,500元 | 选七中七 |
| 2,182 | 300元 | 中6 | |
| 27,187 | 30元 | 中5 | |
| 178,696 | 4元 | 中4 | |
| 310,521 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 935 | 2,880元 | 选六中六 |
| 21,451 | 30元 | 中5 | |
| 228,238 | 10元 | 中4 | |
| 1,017,035 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 13,366 | 1,000元 | 选五中五 |
| 257,558 | 20元 | 中4 | |
| 1,789,111 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 3,020 | 93元 | 选四中四 |
| 57,909 | 5元 | 中3 | |
| 274,284 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 47,963 | 52元 | 选三中三 |
| 501,782 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 435,847 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 72,796 | 4.5元 | 选一中一 |
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
