浮动奖奖池累计金额:1.07亿元
本期销售金额:1.06亿元
固定奖奖池累计金额:2.4亿元
开奖号码
0103071516252834414344606167707172747580
出球顺序
16702872442515744103
61074367600180753471
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 0 | 0元 | 选十中十 |
| 63 | 8,000元 | 中9 | |
| 1,595 | 720元 | 中8 | |
| 16,734 | 80元 | 中7 | |
| 103,887 | 5元 | 中6 | |
| 400,192 | 3元 | 中5 | |
| 319,926 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 3 | 250,000元 | 选九中九 |
| 323 | 2,000元 | 中8 | |
| 4,896 | 225元 | 中7 | |
| 39,294 | 22元 | 中6 | |
| 184,718 | 5元 | 中5 | |
| 547,183 | 3元 | 中4 | |
| 258,895 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 85 | 50,000元 | 选八中八 |
| 1,703 | 800元 | 中7 | |
| 12,238 | 80元 | 中6 | |
| 74,589 | 10元 | 中5 | |
| 264,717 | 3元 | 中4 | |
| 238,044 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 216 | 8,500元 | 选七中七 |
| 4,806 | 300元 | 中6 | |
| 43,997 | 30元 | 中5 | |
| 196,810 | 4元 | 中4 | |
| 297,816 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 2,402 | 2,880元 | 选六中六 |
| 44,107 | 30元 | 中5 | |
| 273,836 | 10元 | 中4 | |
| 1,030,373 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 27,355 | 1,000元 | 选五中五 |
| 375,070 | 20元 | 中4 | |
| 2,025,328 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 6,993 | 93元 | 选四中四 |
| 72,678 | 5元 | 中3 | |
| 289,858 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 94,038 | 52元 | 选三中三 |
| 597,732 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 649,527 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 159,434 | 4.5元 | 选一中一 |
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
