浮动奖奖池累计金额:0.6亿元
本期销售金额:1.1亿元
固定奖奖池累计金额:2.27亿元
开奖号码
0309101214182527293137414447545661637478
出球顺序
25743156142918540347
61372712417810094463
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 10 | 5,000,000元 | 选十中十 |
| 53 | 8,000元 | 中9 | |
| 807 | 720元 | 中8 | |
| 9,528 | 80元 | 中7 | |
| 72,108 | 5元 | 中6 | |
| 344,217 | 3元 | 中5 | |
| 321,144 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 7 | 250,000元 | 选九中九 |
| 131 | 2,000元 | 中8 | |
| 2,081 | 225元 | 中7 | |
| 19,829 | 22元 | 中6 | |
| 121,169 | 5元 | 中5 | |
| 467,792 | 3元 | 中4 | |
| 304,393 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 12 | 50,000元 | 选八中八 |
| 267 | 800元 | 中7 | |
| 5,197 | 80元 | 中6 | |
| 40,966 | 10元 | 中5 | |
| 202,344 | 3元 | 中4 | |
| 264,727 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 56 | 8,500元 | 选七中七 |
| 1,470 | 300元 | 中6 | |
| 18,122 | 30元 | 中5 | |
| 126,351 | 4元 | 中4 | |
| 364,618 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 492 | 2,880元 | 选六中六 |
| 13,420 | 30元 | 中5 | |
| 150,385 | 10元 | 中4 | |
| 796,280 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 11,096 | 1,000元 | 选五中五 |
| 177,954 | 20元 | 中4 | |
| 1,311,209 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 1,609 | 93元 | 选四中四 |
| 34,018 | 5元 | 中3 | |
| 221,916 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 25,486 | 52元 | 选三中三 |
| 378,267 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 249,492 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 62,785 | 4.5元 | 选一中一 |
一等奖中奖情况
浙江5注,广东2注,海南1注,云南1注,陕西1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
