浮动奖奖池累计金额:0.68亿元
本期销售金额:1.09亿元
固定奖奖池累计金额:2.21亿元
开奖号码
0209161924255055565864666768707375767779
出球顺序
77250276555856190924
70665075737967686416
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 0 | 0元 | 选十中十 |
| 39 | 8,000元 | 中9 | |
| 1,102 | 720元 | 中8 | |
| 13,538 | 80元 | 中7 | |
| 87,397 | 5元 | 中6 | |
| 360,339 | 3元 | 中5 | |
| 334,591 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 3 | 250,000元 | 选九中九 |
| 274 | 2,000元 | 中8 | |
| 3,716 | 225元 | 中7 | |
| 31,903 | 22元 | 中6 | |
| 157,375 | 5元 | 中5 | |
| 509,729 | 3元 | 中4 | |
| 289,015 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 12 | 50,000元 | 选八中八 |
| 776 | 800元 | 中7 | |
| 9,574 | 80元 | 中6 | |
| 62,809 | 10元 | 中5 | |
| 228,548 | 3元 | 中4 | |
| 266,281 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 74 | 8,500元 | 选七中七 |
| 3,318 | 300元 | 中6 | |
| 30,593 | 30元 | 中5 | |
| 154,926 | 4元 | 中4 | |
| 359,282 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 1,330 | 2,880元 | 选六中六 |
| 31,201 | 30元 | 中5 | |
| 209,217 | 10元 | 中4 | |
| 844,865 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 18,955 | 1,000元 | 选五中五 |
| 284,082 | 20元 | 中4 | |
| 1,700,787 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 5,387 | 93元 | 选四中四 |
| 53,880 | 5元 | 中3 | |
| 232,652 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 54,822 | 52元 | 选三中三 |
| 423,800 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 427,190 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 76,031 | 4.5元 | 选一中一 |
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
