浮动奖奖池累计金额:0.63亿元
本期销售金额:1.08亿元
固定奖奖池累计金额:2.13亿元
开奖号码
0304121924252728313233404349515263697172
出球顺序
27314933634351033272
28697125044052241219
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 1 | 5,000,000元 | 选十中十 |
| 103 | 8,000元 | 中9 | |
| 1,336 | 720元 | 中8 | |
| 14,882 | 80元 | 中7 | |
| 102,705 | 5元 | 中6 | |
| 433,906 | 3元 | 中5 | |
| 300,133 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 12 | 250,000元 | 选九中九 |
| 210 | 2,000元 | 中8 | |
| 3,715 | 225元 | 中7 | |
| 33,101 | 22元 | 中6 | |
| 171,747 | 5元 | 中5 | |
| 555,813 | 3元 | 中4 | |
| 231,820 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 111 | 50,000元 | 选八中八 |
| 972 | 800元 | 中7 | |
| 8,480 | 80元 | 中6 | |
| 63,207 | 10元 | 中5 | |
| 264,802 | 3元 | 中4 | |
| 217,031 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 145 | 8,500元 | 选七中七 |
| 4,319 | 300元 | 中6 | |
| 37,355 | 30元 | 中5 | |
| 185,705 | 4元 | 中4 | |
| 296,157 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 1,035 | 2,880元 | 选六中六 |
| 24,634 | 30元 | 中5 | |
| 226,136 | 10元 | 中4 | |
| 976,556 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 17,407 | 1,000元 | 选五中五 |
| 315,270 | 20元 | 中4 | |
| 2,004,806 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 4,121 | 93元 | 选四中四 |
| 58,586 | 5元 | 中3 | |
| 262,103 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 50,261 | 52元 | 选三中三 |
| 507,208 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 511,909 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 76,502 | 4.5元 | 选一中一 |
一等奖中奖情况
广东1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
