浮动奖奖池累计金额:0.68亿元
本期销售金额:1.21亿元
固定奖奖池累计金额:2.04亿元
开奖号码
0102040713151930344244454850546367717374
出球顺序
13017330455419024807
44043474157167634250
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 1 | 5,000,000元 | 选十中十 |
| 51 | 8,000元 | 中9 | |
| 1,246 | 720元 | 中8 | |
| 15,778 | 80元 | 中7 | |
| 114,738 | 5元 | 中6 | |
| 506,237 | 3元 | 中5 | |
| 421,645 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 3 | 250,000元 | 选九中九 |
| 184 | 2,000元 | 中8 | |
| 3,280 | 225元 | 中7 | |
| 32,013 | 22元 | 中6 | |
| 173,817 | 5元 | 中5 | |
| 583,998 | 3元 | 中4 | |
| 289,939 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 6 | 50,000元 | 选八中八 |
| 533 | 800元 | 中7 | |
| 8,123 | 80元 | 中6 | |
| 64,258 | 10元 | 中5 | |
| 281,796 | 3元 | 中4 | |
| 255,868 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 49 | 8,500元 | 选七中七 |
| 2,347 | 300元 | 中6 | |
| 29,928 | 30元 | 中5 | |
| 188,429 | 4元 | 中4 | |
| 352,815 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 839 | 2,880元 | 选六中六 |
| 31,334 | 30元 | 中5 | |
| 224,088 | 10元 | 中4 | |
| 967,280 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 16,464 | 1,000元 | 选五中五 |
| 280,092 | 20元 | 中4 | |
| 1,910,362 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 3,689 | 93元 | 选四中四 |
| 64,465 | 5元 | 中3 | |
| 270,208 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 51,036 | 52元 | 选三中三 |
| 449,655 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 482,008 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 54,882 | 4.5元 | 选一中一 |
一等奖中奖情况
四川1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
