浮动奖奖池累计金额:0.76亿元
本期销售金额:1.09亿元
固定奖奖池累计金额:2.01亿元
开奖号码
0205081216202527282931353642434957587275
出球顺序
57297512350242284331
05160827254972583620
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 0 | 0元 | 选十中十 |
| 63 | 8,000元 | 中9 | |
| 1,540 | 720元 | 中8 | |
| 15,015 | 80元 | 中7 | |
| 96,681 | 5元 | 中6 | |
| 395,325 | 3元 | 中5 | |
| 311,369 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 2 | 250,000元 | 选九中九 |
| 215 | 2,000元 | 中8 | |
| 2,989 | 225元 | 中7 | |
| 26,635 | 22元 | 中6 | |
| 143,660 | 5元 | 中5 | |
| 478,691 | 3元 | 中4 | |
| 270,428 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 21 | 50,000元 | 选八中八 |
| 704 | 800元 | 中7 | |
| 7,629 | 80元 | 中6 | |
| 52,084 | 10元 | 中5 | |
| 232,941 | 3元 | 中4 | |
| 254,093 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 62 | 8,500元 | 选七中七 |
| 2,577 | 300元 | 中6 | |
| 25,512 | 30元 | 中5 | |
| 150,623 | 4元 | 中4 | |
| 341,917 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 999 | 2,880元 | 选六中六 |
| 18,903 | 30元 | 中5 | |
| 176,243 | 10元 | 中4 | |
| 792,578 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 11,127 | 1,000元 | 选五中五 |
| 194,665 | 20元 | 中4 | |
| 1,411,449 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 3,429 | 93元 | 选四中四 |
| 49,958 | 5元 | 中3 | |
| 252,712 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 43,359 | 52元 | 选三中三 |
| 454,588 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 755,234 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 765,536 | 4.5元 | 选一中一 |
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
