浮动奖奖池累计金额:0.82亿元
本期销售金额:1.07亿元
固定奖奖池累计金额:2.12亿元
开奖号码
0107101323252628454647496163647273777879
出球顺序
26786323732572106179
01130747496477452846
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 0 | 0元 | 选十中十 |
| 29 | 8,000元 | 中9 | |
| 704 | 720元 | 中8 | |
| 9,368 | 80元 | 中7 | |
| 66,153 | 5元 | 中6 | |
| 318,084 | 3元 | 中5 | |
| 322,692 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 1 | 250,000元 | 选九中九 |
| 58 | 2,000元 | 中8 | |
| 1,446 | 225元 | 中7 | |
| 17,579 | 22元 | 中6 | |
| 115,277 | 5元 | 中5 | |
| 437,281 | 3元 | 中4 | |
| 276,125 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 2 | 50,000元 | 选八中八 |
| 310 | 800元 | 中7 | |
| 5,324 | 80元 | 中6 | |
| 42,679 | 10元 | 中5 | |
| 210,195 | 3元 | 中4 | |
| 270,215 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 36 | 8,500元 | 选七中七 |
| 1,521 | 300元 | 中6 | |
| 18,990 | 30元 | 中5 | |
| 129,311 | 4元 | 中4 | |
| 365,803 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 337 | 2,880元 | 选六中六 |
| 12,934 | 30元 | 中5 | |
| 146,425 | 10元 | 中4 | |
| 739,750 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 6,977 | 1,000元 | 选五中五 |
| 165,874 | 20元 | 中4 | |
| 1,364,504 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 2,581 | 93元 | 选四中四 |
| 42,765 | 5元 | 中3 | |
| 235,496 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 29,179 | 52元 | 选三中三 |
| 376,440 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 414,095 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 282,162 | 4.5元 | 选一中一 |
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
