浮动奖奖池累计金额:0.72亿元
本期销售金额:1.06亿元
固定奖奖池累计金额:2.48亿元
开奖号码
0813141722233334353647495154606368697579
出球顺序
47754923511713146033
54356322083479693668
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 1 | 5,000,000元 | 选十中十 |
| 44 | 8,000元 | 中9 | |
| 704 | 720元 | 中8 | |
| 9,331 | 80元 | 中7 | |
| 65,795 | 5元 | 中6 | |
| 298,695 | 3元 | 中5 | |
| 380,925 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 2 | 250,000元 | 选九中九 |
| 145 | 2,000元 | 中8 | |
| 1,891 | 225元 | 中7 | |
| 17,602 | 22元 | 中6 | |
| 106,360 | 5元 | 中5 | |
| 401,668 | 3元 | 中4 | |
| 336,319 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 5 | 50,000元 | 选八中八 |
| 349 | 800元 | 中7 | |
| 4,779 | 80元 | 中6 | |
| 36,178 | 10元 | 中5 | |
| 182,993 | 3元 | 中4 | |
| 321,520 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 29 | 8,500元 | 选七中七 |
| 1,279 | 300元 | 中6 | |
| 17,127 | 30元 | 中5 | |
| 110,276 | 4元 | 中4 | |
| 449,485 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 467 | 2,880元 | 选六中六 |
| 12,169 | 30元 | 中5 | |
| 120,623 | 10元 | 中4 | |
| 613,276 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 6,274 | 1,000元 | 选五中五 |
| 136,617 | 20元 | 中4 | |
| 1,079,853 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 2,659 | 93元 | 选四中四 |
| 34,713 | 5元 | 中3 | |
| 193,088 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 25,503 | 52元 | 选三中三 |
| 311,783 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 198,894 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 30,199 | 4.5元 | 选一中一 |
一等奖中奖情况
福建1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
