浮动奖奖池累计金额:0.79亿元
本期销售金额:1.04亿元
固定奖奖池累计金额:2.38亿元
开奖号码
0205091213172021232635394447495053576474
出球顺序
47741302641220395009
26443557532317052149
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 2 | 5,000,000元 | 选十中十 |
| 80 | 8,000元 | 中9 | |
| 1,450 | 720元 | 中8 | |
| 14,498 | 80元 | 中7 | |
| 104,033 | 5元 | 中6 | |
| 447,046 | 3元 | 中5 | |
| 252,664 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 2 | 250,000元 | 选九中九 |
| 189 | 2,000元 | 中8 | |
| 3,109 | 225元 | 中7 | |
| 32,143 | 22元 | 中6 | |
| 178,357 | 5元 | 中5 | |
| 579,767 | 3元 | 中4 | |
| 192,567 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 15 | 50,000元 | 选八中八 |
| 555 | 800元 | 中7 | |
| 9,622 | 80元 | 中6 | |
| 75,691 | 10元 | 中5 | |
| 306,874 | 3元 | 中4 | |
| 182,316 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 64 | 8,500元 | 选七中七 |
| 3,136 | 300元 | 中6 | |
| 40,320 | 30元 | 中5 | |
| 215,505 | 4元 | 中4 | |
| 258,726 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 886 | 2,880元 | 选六中六 |
| 29,565 | 30元 | 中5 | |
| 253,422 | 10元 | 中4 | |
| 1,045,291 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 16,911 | 1,000元 | 选五中五 |
| 308,965 | 20元 | 中4 | |
| 1,941,062 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 5,993 | 93元 | 选四中四 |
| 74,525 | 5元 | 中3 | |
| 329,426 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 59,881 | 52元 | 选三中三 |
| 546,799 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 722,207 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 164,777 | 4.5元 | 选一中一 |
一等奖中奖情况
北京1注,陕西1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
