浮动奖奖池累计金额:1.6亿元
本期销售金额:0.96亿元
固定奖奖池累计金额:2.84亿元
开奖号码
0109101226313335394246484957616465666774
出球顺序
26126457663531614974
01393309424665486710
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 1 | 5,000,000元 | 选十中十 |
| 64 | 8,000元 | 中9 | |
| 1,106 | 720元 | 中8 | |
| 11,200 | 80元 | 中7 | |
| 79,929 | 5元 | 中6 | |
| 352,069 | 3元 | 中5 | |
| 280,565 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 5 | 250,000元 | 选九中九 |
| 143 | 2,000元 | 中8 | |
| 2,371 | 225元 | 中7 | |
| 22,946 | 22元 | 中6 | |
| 136,010 | 5元 | 中5 | |
| 480,054 | 3元 | 中4 | |
| 225,332 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 4 | 50,000元 | 选八中八 |
| 427 | 800元 | 中7 | |
| 8,154 | 80元 | 中6 | |
| 59,544 | 10元 | 中5 | |
| 261,793 | 3元 | 中4 | |
| 232,938 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 54 | 8,500元 | 选七中七 |
| 2,447 | 300元 | 中6 | |
| 26,643 | 30元 | 中5 | |
| 164,548 | 4元 | 中4 | |
| 312,293 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 772 | 2,880元 | 选六中六 |
| 18,324 | 30元 | 中5 | |
| 177,220 | 10元 | 中4 | |
| 778,904 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 11,619 | 1,000元 | 选五中五 |
| 228,980 | 20元 | 中4 | |
| 1,497,662 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 4,935 | 93元 | 选四中四 |
| 57,849 | 5元 | 中3 | |
| 262,803 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 50,268 | 52元 | 选三中三 |
| 444,449 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 475,981 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 135,204 | 4.5元 | 选一中一 |
一等奖中奖情况
深圳1注。