浮动奖奖池累计金额:1.05亿元
本期销售金额:1.06亿元
固定奖奖池累计金额:2.47亿元
开奖号码
0102030510182125283435414851545859607779
出球顺序
59510541015821020335
28187925604834107754
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 0 | 0元 | 选十中十 |
| 21 | 8,000元 | 中9 | |
| 637 | 720元 | 中8 | |
| 8,245 | 80元 | 中7 | |
| 63,578 | 5元 | 中6 | |
| 299,306 | 3元 | 中5 | |
| 333,879 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 10 | 250,000元 | 选九中九 |
| 80 | 2,000元 | 中8 | |
| 1,294 | 225元 | 中7 | |
| 16,278 | 22元 | 中6 | |
| 107,351 | 5元 | 中5 | |
| 403,068 | 3元 | 中4 | |
| 301,445 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 2 | 50,000元 | 选八中八 |
| 170 | 800元 | 中7 | |
| 4,246 | 80元 | 中6 | |
| 41,445 | 10元 | 中5 | |
| 206,806 | 3元 | 中4 | |
| 349,492 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 20 | 8,500元 | 选七中七 |
| 1,048 | 300元 | 中6 | |
| 19,126 | 30元 | 中5 | |
| 130,121 | 4元 | 中4 | |
| 414,224 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 305 | 2,880元 | 选六中六 |
| 10,996 | 30元 | 中5 | |
| 129,948 | 10元 | 中4 | |
| 622,103 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 7,529 | 1,000元 | 选五中五 |
| 168,224 | 20元 | 中4 | |
| 1,222,612 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 3,110 | 93元 | 选四中四 |
| 46,042 | 5元 | 中3 | |
| 228,743 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 30,920 | 52元 | 选三中三 |
| 352,558 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 365,801 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 198,828 | 4.5元 | 选一中一 |
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
