浮动奖奖池累计金额:0.5亿元
本期销售金额:1.46亿元
固定奖奖池累计金额:2亿元
开奖号码
0308152136374244465052555657606168727579
出球顺序
72562146086150423660
75524479685557153703
中奖情况
| 玩法 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 2 | 5,000,000元 | 选十中十 |
| 28 | 8,000元 | 中9 | |
| 643 | 720元 | 中8 | |
| 7,898 | 80元 | 中7 | |
| 55,877 | 5元 | 中6 | |
| 261,076 | 3元 | 中5 | |
| 393,632 | 2元 | 中0 | |
| 选九 | 4 | 250,000元 | 选九中九 |
| 132 | 2,000元 | 中8 | |
| 2,480 | 225元 | 中7 | |
| 25,766 | 22元 | 中6 | |
| 161,832 | 5元 | 中5 | |
| 634,112 | 3元 | 中4 | |
| 571,266 | 2元 | 中0 | |
| 选八 | 1 | 50,000元 | 选八中八 |
| 246 | 800元 | 中7 | |
| 3,267 | 80元 | 中6 | |
| 27,897 | 10元 | 中5 | |
| 142,199 | 3元 | 中4 | |
| 287,665 | 2元 | 中0 | |
| 选七 | 21 | 8,500元 | 选七中七 |
| 819 | 300元 | 中6 | |
| 12,135 | 30元 | 中5 | |
| 81,803 | 4元 | 中4 | |
| 389,418 | 2元 | 中0 | |
| 选六 | 512 | 2,880元 | 选六中六 |
| 17,630 | 30元 | 中5 | |
| 198,963 | 10元 | 中4 | |
| 1,052,517 | 3元 | 中3 | |
| 选五 | 8,189 | 1,000元 | 选五中五 |
| 187,835 | 20元 | 中4 | |
| 1,545,853 | 3元 | 中3 | |
| 选四 | 1,412 | 93元 | 选四中四 |
| 25,486 | 5元 | 中3 | |
| 160,927 | 3元 | 中2 | |
| 选三 | 18,286 | 52元 | 选三中三 |
| 236,386 | 3元 | 中2 | |
| 选二 | 593,427 | 19元 | 选二中二 |
| 选一 | 39,495 | 4.5元 | 选一中一 |
一等奖中奖情况
福建2注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
