本期销售金额:4,256,486元
开奖号码
01060713172528+14
出球顺序
0107132806172514
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1,623,970元 | |
| 二等奖 | 9 | 16,344元 | |
| 三等奖 | 117 | 2,514元 | |
| 四等奖 | 443 | 200元 | |
| 五等奖 | 4,110 | 50元 | |
| 六等奖 | 7,719 | 10元 | |
| 七等奖 | 48,681 | 5元 |
一等奖中奖情况
北京1注,共1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1,623,970元 | |
| 二等奖 | 9 | 16,344元 | |
| 三等奖 | 117 | 2,514元 | |
| 四等奖 | 443 | 200元 | |
| 五等奖 | 4,110 | 50元 | |
| 六等奖 | 7,719 | 10元 | |
| 七等奖 | 48,681 | 5元 |
北京1注,共1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。