浮动奖奖池累计金额:2,706,811元
本期销售金额:5,501,734元
开奖号码
02081415162829+30
出球顺序
1629141528020830
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0元 | |
| 二等奖 | 19 | 9,264元 | |
| 三等奖 | 222 | 1,585元 | |
| 四等奖 | 836 | 200元 | |
| 五等奖 | 6,220 | 50元 | |
| 六等奖 | 11,659 | 10元 | |
| 七等奖 | 68,152 | 5元 |
一等奖中奖情况
共0注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0元 | |
| 二等奖 | 19 | 9,264元 | |
| 三等奖 | 222 | 1,585元 | |
| 四等奖 | 836 | 200元 | |
| 五等奖 | 6,220 | 50元 | |
| 六等奖 | 11,659 | 10元 | |
| 七等奖 | 68,152 | 5元 |
共0注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。