本期销售金额:5,835,960元
开奖号码
01050714182021+12
出球顺序
0721140105182012
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 4,177,273元 | |
| 二等奖 | 4 | 52,516元 | |
| 三等奖 | 132 | 3,182元 | |
| 四等奖 | 467 | 200元 | |
| 五等奖 | 4,974 | 50元 | |
| 六等奖 | 9,452 | 10元 | |
| 七等奖 | 64,468 | 5元 |
一等奖中奖情况
山东1注,共1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 4,177,273元 | |
| 二等奖 | 4 | 52,516元 | |
| 三等奖 | 132 | 3,182元 | |
| 四等奖 | 467 | 200元 | |
| 五等奖 | 4,974 | 50元 | |
| 六等奖 | 9,452 | 10元 | |
| 七等奖 | 64,468 | 5元 |
山东1注,共1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。