浮动奖奖池累计金额:632,120元
本期销售金额:2,556,010元
开奖号码
05101214172223+15
出球顺序
2212142310051715
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0元 | |
| 二等奖 | 2 | 45,151元 | |
| 三等奖 | 56 | 3,225元 | |
| 四等奖 | 204 | 200元 | |
| 五等奖 | 2,484 | 50元 | |
| 六等奖 | 3,778 | 10元 | |
| 七等奖 | 29,327 | 5元 |
一等奖中奖情况
共0注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0元 | |
| 二等奖 | 2 | 45,151元 | |
| 三等奖 | 56 | 3,225元 | |
| 四等奖 | 204 | 200元 | |
| 五等奖 | 2,484 | 50元 | |
| 六等奖 | 3,778 | 10元 | |
| 七等奖 | 29,327 | 5元 |
共0注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。