本期销售金额:4,514,974元
开奖号码
03040506071124+09
出球顺序
1106070403052409
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1,415,082元 | |
| 二等奖 | 24 | 4,660元 | |
| 三等奖 | 215 | 1,040元 | |
| 四等奖 | 1,238 | 200元 | |
| 五等奖 | 6,903 | 50元 | |
| 六等奖 | 16,224 | 10元 | |
| 七等奖 | 67,766 | 5元 |
一等奖中奖情况
福建1注,共1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1,415,082元 | |
| 二等奖 | 24 | 4,660元 | |
| 三等奖 | 215 | 1,040元 | |
| 四等奖 | 1,238 | 200元 | |
| 五等奖 | 6,903 | 50元 | |
| 六等奖 | 16,224 | 10元 | |
| 七等奖 | 67,766 | 5元 |
福建1注,共1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。