本期销售金额:5,582,756元
开奖号码
02051015222328+03
出球顺序
1510022205232803
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 1,324,430元 | |
| 二等奖 | 11 | 15,461元 | |
| 三等奖 | 203 | 1,675元 | |
| 四等奖 | 708 | 200元 | |
| 五等奖 | 7,393 | 50元 | |
| 六等奖 | 12,662 | 10元 | |
| 七等奖 | 79,379 | 5元 |
一等奖中奖情况
河南1注,陕西1注,共2注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 1,324,430元 | |
| 二等奖 | 11 | 15,461元 | |
| 三等奖 | 203 | 1,675元 | |
| 四等奖 | 708 | 200元 | |
| 五等奖 | 7,393 | 50元 | |
| 六等奖 | 12,662 | 10元 | |
| 七等奖 | 79,379 | 5元 |
河南1注,陕西1注,共2注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。