本期销售金额:3,412,750元
开奖号码
08111524262730+28
出球顺序
1526272411083028
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 434,572元 | |
| 二等奖 | 8 | 12,016元 | |
| 三等奖 | 164 | 1,172元 | |
| 四等奖 | 570 | 200元 | |
| 五等奖 | 4,927 | 50元 | |
| 六等奖 | 9,113 | 10元 | |
| 七等奖 | 51,883 | 5元 |
一等奖中奖情况
辽宁1注,山东2注,共3注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 434,572元 | |
| 二等奖 | 8 | 12,016元 | |
| 三等奖 | 164 | 1,172元 | |
| 四等奖 | 570 | 200元 | |
| 五等奖 | 4,927 | 50元 | |
| 六等奖 | 9,113 | 10元 | |
| 七等奖 | 51,883 | 5元 |
辽宁1注,山东2注,共3注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。