本期销售金额:2,695,712元
开奖号码
07111518252730+06
出球顺序
2711152507301806
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 606,871元 | |
| 二等奖 | 11 | 7,881元 | |
| 三等奖 | 96 | 1,806元 | |
| 四等奖 | 356 | 200元 | |
| 五等奖 | 2,978 | 50元 | |
| 六等奖 | 7,092 | 10元 | |
| 七等奖 | 32,584 | 5元 |
一等奖中奖情况
江苏1注,共1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 606,871元 | |
| 二等奖 | 11 | 7,881元 | |
| 三等奖 | 96 | 1,806元 | |
| 四等奖 | 356 | 200元 | |
| 五等奖 | 2,978 | 50元 | |
| 六等奖 | 7,092 | 10元 | |
| 七等奖 | 32,584 | 5元 |
江苏1注,共1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。