浮动奖奖池累计金额:782,654元
本期销售金额:2,785,244元
开奖号码
09111315172326+16
出球顺序
2623091115131716
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0元 | |
| 二等奖 | 0 | 0元 | |
| 三等奖 | 63 | 3,105元 | |
| 四等奖 | 241 | 200元 | |
| 五等奖 | 2,522 | 50元 | |
| 六等奖 | 5,136 | 10元 | |
| 七等奖 | 32,158 | 5元 |
一等奖中奖情况
共0注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0元 | |
| 二等奖 | 0 | 0元 | |
| 三等奖 | 63 | 3,105元 | |
| 四等奖 | 241 | 200元 | |
| 五等奖 | 2,522 | 50元 | |
| 六等奖 | 5,136 | 10元 | |
| 七等奖 | 32,158 | 5元 |
共0注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。