本期销售金额:4,759,486元
开奖号码
04081014172427+30
出球顺序
1017271404082430
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 810,257元 | |
| 二等奖 | 10 | 11,969元 | |
| 三等奖 | 407 | 588元 | |
| 四等奖 | 713 | 200元 | |
| 五等奖 | 9,705 | 50元 | |
| 六等奖 | 9,821 | 10元 | |
| 七等奖 | 81,829 | 5元 |
一等奖中奖情况
江苏1注,山东1注,共2注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 810,257元 | |
| 二等奖 | 10 | 11,969元 | |
| 三等奖 | 407 | 588元 | |
| 四等奖 | 713 | 200元 | |
| 五等奖 | 9,705 | 50元 | |
| 六等奖 | 9,821 | 10元 | |
| 七等奖 | 81,829 | 5元 |
江苏1注,山东1注,共2注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。