本期销售金额:2,992,108元
开奖号码
04060713172129+14
出球顺序
0604170721291314
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 660,693元 | |
| 二等奖 | 8 | 11,798元 | |
| 三等奖 | 111 | 1,700元 | |
| 四等奖 | 378 | 200元 | |
| 五等奖 | 3,597 | 50元 | |
| 六等奖 | 6,437 | 10元 | |
| 七等奖 | 40,493 | 5元 |
一等奖中奖情况
山东1注,共1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 660,693元 | |
| 二等奖 | 8 | 11,798元 | |
| 三等奖 | 111 | 1,700元 | |
| 四等奖 | 378 | 200元 | |
| 五等奖 | 3,597 | 50元 | |
| 六等奖 | 6,437 | 10元 | |
| 七等奖 | 40,493 | 5元 |
山东1注,共1注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。