浮动奖奖池累计金额:627,665元
本期销售金额:2,763,714元
开奖号码
01040708111322+05
出球顺序
0722130801041105
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0元 | |
| 二等奖 | 3 | 29,888元 | |
| 三等奖 | 85 | 2,109元 | |
| 四等奖 | 270 | 200元 | |
| 五等奖 | 3,333 | 50元 | |
| 六等奖 | 5,646 | 10元 | |
| 七等奖 | 36,089 | 5元 |
一等奖中奖情况
共0注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0元 | |
| 二等奖 | 3 | 29,888元 | |
| 三等奖 | 85 | 2,109元 | |
| 四等奖 | 270 | 200元 | |
| 五等奖 | 3,333 | 50元 | |
| 六等奖 | 5,646 | 10元 | |
| 七等奖 | 36,089 | 5元 |
共0注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。