奖池累计金额:9.36亿元
本期销售金额:3.63亿元
开奖号码
101924272833+12
出球顺序
27332410192812
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 8,754,806元 | |
| 二等奖 | 64 | 366,680元 | |
| 三等奖 | 1,480 | 3,000元 | |
| 四等奖 | 76,734 | 200元 | |
| 五等奖 | 1,331,685 | 10元 | |
| 六等奖 | 10,191,862 | 5元 |
一等奖中奖情况
河北1注,黑龙江1注,上海1注,福建1注,江西1注,共5注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
