奖池累计金额:10.25亿元
本期销售金额:3.64亿元
开奖号码
122223252730+04
出球顺序
30272523221204
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10,000,000元 | |
| 二等奖 | 61 | 472,442元 | |
| 三等奖 | 861 | 3,000元 | |
| 四等奖 | 49,227 | 200元 | |
| 五等奖 | 1,079,493 | 10元 | |
| 六等奖 | 8,009,222 | 5元 |
一等奖中奖情况
内蒙古1注,湖南1注,共2注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10,000,000元 | |
| 二等奖 | 61 | 472,442元 | |
| 三等奖 | 861 | 3,000元 | |
| 四等奖 | 49,227 | 200元 | |
| 五等奖 | 1,079,493 | 10元 | |
| 六等奖 | 8,009,222 | 5元 |
内蒙古1注,湖南1注,共2注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。