奖池累计金额:10.35亿元
本期销售金额:3.33亿元
开奖号码
131416182031+03
出球顺序
18141320163103
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 7,232,345元 | |
| 二等奖 | 73 | 344,025元 | |
| 三等奖 | 854 | 3,000元 | |
| 四等奖 | 46,863 | 200元 | |
| 五等奖 | 941,133 | 10元 | |
| 六等奖 | 8,247,425 | 5元 |
一等奖中奖情况
内蒙古7注,上海1注,安徽1注,共9注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 7,232,345元 | |
| 二等奖 | 73 | 344,025元 | |
| 三等奖 | 854 | 3,000元 | |
| 四等奖 | 46,863 | 200元 | |
| 五等奖 | 941,133 | 10元 | |
| 六等奖 | 8,247,425 | 5元 |
内蒙古7注,上海1注,安徽1注,共9注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。