奖池累计金额:10.57亿元
本期销售金额:3.37亿元
开奖号码
020720242630+02
出球顺序
26072430022002
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 8,113,808元 | |
| 二等奖 | 72 | 324,355元 | |
| 三等奖 | 988 | 3,000元 | |
| 四等奖 | 59,814 | 200元 | |
| 五等奖 | 1,181,812 | 10元 | |
| 六等奖 | 8,952,469 | 5元 |
一等奖中奖情况
北京1注,辽宁1注,上海2注,河南1注,四川1注,共6注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
