奖池累计金额:10.79亿元
本期销售金额:3.34亿元
开奖号码
040520212630+12
出球顺序
26213020050412
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 8,447,916元 | |
| 二等奖 | 96 | 224,473元 | |
| 三等奖 | 1,199 | 3,000元 | |
| 四等奖 | 64,996 | 200元 | |
| 五等奖 | 1,189,606 | 10元 | |
| 六等奖 | 9,805,566 | 5元 |
一等奖中奖情况
辽宁1注,黑龙江1注,福建1注,湖南1注,陕西1注,共5注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
