奖池累计金额:10.76亿元
本期销售金额:3.47亿元
开奖号码
031117222329+09
出球顺序
17032223112909
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 6,656,899元 | |
| 二等奖 | 220 | 75,313元 | |
| 三等奖 | 2,510 | 3,000元 | |
| 四等奖 | 117,401 | 200元 | |
| 五等奖 | 1,632,235 | 10元 | |
| 六等奖 | 11,241,969 | 5元 |
一等奖中奖情况
江苏1注,山东2注,广东1注,广西2注,四川1注,西藏1注,共8注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
