奖池累计金额:10.74亿元
本期销售金额:3.43亿元
开奖号码
091013222932+12
出球顺序
09101329322212
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 9,014,860元 | |
| 二等奖 | 159 | 157,816元 | |
| 三等奖 | 1,412 | 3,000元 | |
| 四等奖 | 61,720 | 200元 | |
| 五等奖 | 1,272,146 | 10元 | |
| 六等奖 | 7,670,635 | 5元 |
一等奖中奖情况
辽宁1注,河南2注,广东1注,深圳1注,共5注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
