奖池累计金额:11.3亿元
本期销售金额:3.46亿元
开奖号码
131419252932+12
出球顺序
14321929132512
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000元 | |
| 二等奖 | 79 | 360,377元 | |
| 三等奖 | 812 | 3,000元 | |
| 四等奖 | 46,987 | 200元 | |
| 五等奖 | 993,523 | 10元 | |
| 六等奖 | 6,819,834 | 5元 |
一等奖中奖情况
天津1注,河北1注,上海1注,共3注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000元 | |
| 二等奖 | 79 | 360,377元 | |
| 三等奖 | 812 | 3,000元 | |
| 四等奖 | 46,987 | 200元 | |
| 五等奖 | 993,523 | 10元 | |
| 六等奖 | 6,819,834 | 5元 |
天津1注,河北1注,上海1注,共3注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。