奖池累计金额:11.74亿元
本期销售金额:4.42亿元
开奖号码
050610252730+11
出球顺序
05102730062511
中奖情况
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 10,000,000元 | |
| 二等奖 | 161 | 175,266元 | |
| 三等奖 | 1,912 | 3,000元 | |
| 四等奖 | 98,729 | 200元 | |
| 五等奖 | 1,792,725 | 10元 | |
| 六等奖 | 12,061,517 | 5元 |
一等奖中奖情况
福建1注,陕西2注,甘肃1注,共4注。
通知仅供到店服务;兑奖以实体票为准。未成年人禁止购彩。
